| # | Nome | Min | % | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Artur Paiva 3 produtoscall qua 11h | 267 | 95% | Super-fan · pegou imersão+diagnóstico+gravação |
| 02 | Venâncio interno | 263 | 94% | Time interno (Nero) · não abordar |
| 03 | Juliana | 259 | 92% | FRIA · não tem dado de email · puxar Zoom registration |
| 04 | Thiago Perussolo diagnósticocall ter 09h | 259 | 92% | Oftalmologista · Luiz indicou · já comprou diagnóstico |
| 05 | Akash Sergio parceria | 258 | 92% | Parceria Denderson · não é prospect |
| 06 | Marília Batista | 254 | 91% | QUENTE · ainda não comprou nada · ABORDAR |
| 07 | Henrique Marques diagnósticocall qua 12h | 254 | 90% | Já comprou + call marcada |
| 08 | Regina Rebouças diagnósticocall qua 10h | 253 | 90% | Já comprou + call marcada |
| 09 | Patrícia Renovato diagnóstico+gravaçãocall hoje 15h | 252 | 90% | Comprou 2 produtos · call HOJE |
| 10 | Dr. Erson Ramires | 248 | 88% | QUENTE · sem compra · ABORDAR |
| 11 | Carlos Polido | 247 | 88% | QUENTE · sem compra · ABORDAR |
| 12 | Dkaion (Dr. Kaion?) | 246 | 88% | QUENTE · sem compra · ABORDAR |
| 13 | Louise Gonçalves gravação | 242 | 86% | Comprou gravação · subir pra diagnóstico |
| 14 | Denise Moreth | 242 | 86% | QUENTE · sem compra · ABORDAR |
| # | Nome | Min | % | Status |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Tatiana | 237 | 85% | Sem email · puxar Zoom registration |
| 16 | André | 237 | 85% | Sem email · ABORDAR |
| 17 | Dalson | 236 | 84% | Possível Dalson Feitosa (já comprou imersão 16/05) |
| 18 | Felipe Ferreira Mota | 226 | 80% | ABORDAR |
| 19 | Tadeu Henrique imersão 16/05 | 223 | 80% | Tadeu Oliveira? · Já comprou imersão |
| 20 | Dalson Feitosa imersão 16/05 | 215 | 77% | Ortopedista · já comprou imersão · subir pra diagnóstico |
| 21 | Tenner Nunes diagnósticocall qua 09h | 212 | 75% | Comprou + call marcada |
| 22 | Dantas | 197 | 70% | Possível Mateus Dantas (avaliação) · ABORDAR |
| 23 | Antônio Lucas | 194 | 69% | ABORDAR |
| 24 | Paulo Henrique Brasil | 193 | 69% | ABORDAR |
| 25 | Ricardo Bragança imersão 16/05call qua 08h | 193 | 69% | Comprou imersão · call marcada |
| 26 | Vanessa | 188 | 67% | ABORDAR |
| 27 | Usuário do Zoom | 178 | 64% | Anônimo · puxar Zoom registration |
| 28 | Diana | 169 | 60% | ABORDAR |
| 29 | Dr. Tenner (rejoin) | 153 | 55% | Mesmo Tenner · contar junto |
| 30 | Consultório Dra. Thaís Schneider | 146 | 52% | Bloqueada na config SDR · cuidado abordagem |
| 31 | Sheldon Martins | 128 | 46% | ABORDAR · familiar? |
| # | Nome | Min | % | Status |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Maria das Graças Silva | 124 | 44% | Reengajar |
| 33 | Usuário | 122 | 44% | Anônimo |
| 34 | Kárita Vinhal | 113 | 40% | Reengajar |
| 35 | Dr. Giulio Gabriel | 102 | 36% | Reengajar |
| 36 | Édson Neto | 97 | 35% | Possível Edson Hipólito? Reengajar |
| 37 | iPhone de Marcos Shimiti gravação | 90 | 32% | 15 sessões (problema conexão) · já comprou gravação |
| 38 | Kaio | 61 | 22% | Pode ser Dr. Kaio Figueiredo (call ter 08h) |
| 39 | Felipe Jordan | 43 | 15% | Mentee Don · não abordar |
| 40 | Giulio Gabriel (rejoin) | 33 | 12% | Mesmo Giulio · contar junto |
| 41 | Dianaia Lopes | 32 | 12% | Reengajar |
| 42 | Tadeu Oliveira imersão 16/05 | 30 | 11% | Já comprou · seguro |
| 43 | Thaís Schneider | 29 | 11% | Bloqueada · cuidado |
| 44 | Richard | 26 | 9% | Reengajar |
| 45 | Édson Neto (2) | 25 | 9% | Provável duplicata · contar junto |
| 46 | Fabiana | 24 | 9% | Reengajar |
| 47 | iPhone de Tao gravação | 21 | 8% | Tao Machado · já comprou gravação |
| 48 | madelia007@gmail.com | 12 | 4% | Reengajar · email único disponível |
| 49 | Natanael Cruz | 8 | 3% | Reengajar |
| TIER 1 |
Hook: "Vi que você ficou os 4h41 inteiros na imersão · isso me mostrou que tu tá levando IA na clínica a sério." CTA: Diagnóstico de Aceleração R$ X (call 1:1 com Don) ou Imersão 16/05 R$ Y. Janela: hoje/amanhã. Memória ainda quente. |
| TIER 2 |
Hook: "Você ficou X horas ao vivo · vi que saiu antes do final. O que faltou pra ficar?" CTA: Replay (gravação 02/05) R$ baixo OU diagnóstico se mostrar interesse. Janela: essa semana. |
| TIER 3 |
Hook: Email com resumo da aula + replay link · não abordar 1:1 ainda. CTA: Reengajamento por conteúdo · esperar reabrir clique/abrir. Janela: 7-14 dias. |
| Bloqueados na config SDR (não abordar via DM IG): Thaís Schneider, Pedro Huf, Daniel Oliveira, Dr Carlos Torres. Don pausou SDR tb · usar abordagem manual. |
| Internos (não abordar como prospect): Venâncio (Nero), Akash Sergio (parceria Denderson), Felipe Jordan (mentee), Sheldon Martins (familiar?). |
| Anônimos sem email: Juliana, Tatiana, André, Vanessa, Diana, Usuário do Zoom, Usuário · cruzar com lista de inscritos via Zoom registration pra recuperar contato. |
| Nomes duplicados (mesmo lead, contar junto): Tenner (212+153), Giulio (102+33), Édson (97+25), Dalson (236+215). Tier real é a soma. |
| Marcos Shimiti com 15 sessões de iPhone: tinha problema de conexão · vale enviar mensagem dizendo "vi que você teve dificuldade · te mando o replay limpo". |
| 1. Hoje · disparar mensagens manuais Tier 1 · dos 14, descontar 4 (interno/parceria/já compraram com call) = 10 contatos diretos: Marília, Erson, Carlos Polido, Dkaion, Denise, Felipe Ferreira, Antônio Lucas, Paulo Henrique, Vanessa, Diana. |
| 2. Amanhã · Tier 2 (17 leads · descontar 4 já com call) = 13 contatos · sequência email + DM. |
| 3. Esta semana · puxar Zoom registration list pra recuperar emails dos anônimos. |
| 4. Domingo · Tier 3 reengajamento via email + replay. |
| 5. Atualizar CLINIA AI · taggear cada lead com TIER + duração + status compra. |